Je winkelwagen is momenteel leeg!
| Januari | Steenbok | Steen | Hardheid | Kleur | Eigenschappen |
| Granaat | 6.5-7.5 | Rood | |||
| Blauwe saffier | 9.0 | Blauw | Zelfvertrouwen, Zuiverheid, Oprechtheid, Vriendelijkheid, Authenticiteit | ||
| Februari | Waterman | Steen | Hardheid | Kleur | Eigenschappen |
| Amethist | 7.0 | Paars | Kalm, Herstellend | ||
| Barnsteen | 2.0-2.5 | Oranje tot rood, blauw en groen | |||
| Maart | Vissen | Steen | Hardheid | Kleur | Eigenschappen |
| Aquamarijn | 7.5-8.0 | Blauw | Kalm, Moedig, Slim | ||
| Heliotroop | 6.0-7.0 | Donker groen and helder rood | Actie, Vitaliteit | ||
| April | Ram | Steen | Hardheid | Kleur | Eigenschappen |
| Diamant | 10 | Transparant | |||
| Kwarts | 7.0 | Transparant | |||
| Mei | Stier | Steen | Hardheid | Kleur | Eigenschappen |
| Agaat | 6.5-7.0 | Veelkleurig | |||
| Smaragd | 7.5-8.0 | Groen | |||
| Chrysopraas | 6.0-7.0 | Groen | |||
| Juni | Tweelingen | Steen | Hardheid | Kleur | Eigenschappen |
| Parel | 2.5 | Veelkleurig | |||
| Maansteen | 6.0-6.5 | Iriserend | |||
| Alexandriet | 8.5 | Groen veranderend naar paars rood | |||
| Juli | Kreeft | Steen | Hardheid | Kleur | Eigenschappen |
| Robijn | 9.0 | Rood | |||
| Carneool | 7.0 | Oranje | |||
| Augustus | Leeuw | Steen | Hardheid | Kleur | Eigenschappen |
| Sardonyx | 6.5 | Groen | |||
| Spinel | 8.0 | Zwart, Rood | |||
| Peridoot | 6.5-7.0 | Groen | |||
| September | Maagd | Steen | Hardheid | Kleur | Eigenschappen |
| Saffier | 9.0 | Blauw | |||
| Lapis Lazuli | 5.0-6.0 | Blauw | |||
| Oktober | Weegschaal | Steen | Hardheid | Kleur | Eigenschappen |
| Opaal | 5.0-6.5 | Wit, Zwart, Roze, Oranje, Iriserend | Optimistisch, Spontaan, Gepassioneerd, Loyaal | ||
| Roze Tourmalijn | 7.0-7.5 | Black, Blues, Yellows, Greens, Pinks, Browns Watermelon | Inspiratie, Compassie, Tolerantie, Voorspoed | ||
| November | Schorpioen | Steen | Hardheid | Kleur | Eigenschappen |
| Topaas | 8.0 | Rood, Geel, Wit, Grijs, Groen, Blauw, Oranje | Empathie, Eerlijkheid, Artistiek, Creativiteit | ||
| Citrien | 7.0 | Geel, Oranje | Energiek, Succes, Voorspoed, Overvloed | ||
| December | Boogschutter | Steen | Hardheid | Kleur | Eigenschappen |
| Turkoois | 5.0-6.0 | Blauw, Groenblauw, Appelgroen | Romantiek, Empathie, Inzicht | ||
| Tanzaniet | 6.0-7.0 | Blauw, Paars | Creativiteit | ||
| Zirkoon | 6.0-7.5 | Blue, White, Green, Yellow, Red, Pink, Purple, Orange, Brown, Grey |


